東京都の年齢別の平均年収(2023年)
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、東京都の一般労働者(産業計・男女計)の推定平均年収は581万円で、47都道府県中1位です。年齢階級別では55〜59歳の747万円が最も高くなっています。
20代(1位)
410万円
30代(1位)
549万円
40代(1位)
656万円
50代(1位)
720万円
60代(1位)
532万円
東京都の年齢階級別・男女別の推定年収
| 年齢 | 男女計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 〜19歳 | 264万円 | 250万円 | 269万円 |
| 20〜24歳 | 351万円 | 371万円 | 332万円 |
| 25〜29歳 | 446万円 | 475万円 | 411万円 |
| 30〜34歳 | 511万円 | 557万円 | 448万円 |
| 35〜39歳 | 586万円 | 635万円 | 494万円 |
| 40〜44歳 | 629万円 | 694万円 | 501万円 |
| 45〜49歳 | 680万円 | 746万円 | 535万円 |
| 50〜54歳 | 700万円 | 779万円 | 540万円 |
| 55〜59歳 | 747万円 | 860万円 | 517万円 |
| 60〜64歳 | 567万円 | 631万円 | 418万円 |
| 65〜69歳 | 437万円 | 528万円 | 280万円 |
| 70歳〜 | 349万円 | 375万円 | 303万円 |
年齢計は男性654万円・女性458万円。網かけの行が最も高い年齢階級です(70歳以上を除く)。
東京都の年代別の全国順位
| 年代 | 推定年収 | 47都道府県中 |
|---|---|---|
| 20代 | 410万円 | 1位 / 47 |
| 30代 | 549万円 | 1位 / 47 |
| 40代 | 656万円 | 1位 / 47 |
| 50代 | 720万円 | 1位 / 47 |
| 60代 | 532万円 | 1位 / 47 |
年収600万円の控除上限額の目安 約77,000円に収まる返礼品
PR返礼品へのリンクは楽天ふるさと納税のアフィリエイト広告です。順位はレビュー件数と評価で決めています。広告について
| 返礼品 | 寄附額 | レビュー | |
|---|---|---|---|
| 北海道産 新物 いくら 醤油漬け 250g~2kg 北海道別海町・いくら | 28,000円 | 6,783件 | |
| ルタオ ドゥーブルフロマージュ ケーキ チョコレートケーキ 食べ比べ セット( ドゥーブ… 北海道千歳市・チョコレート | 21,500円 | 2,368件 | |
| トイレットペーパー スコッティ フラワーパック 3倍長持ち〈香り付〉4ロール(ダブル)×… 秋田県秋田市・トイレットペーパー | 28,000円 | 1,649件 |
上限額は年収600万円・独身または共働き・給与収入のみの会社員として計算した概算で、家族構成や住宅ローン控除などで変わります。年収600万円のふるさと納税の控除上限額の目安(家族構成別)
2026年の控除の対象は、2026年12月31日までに決済が完了した寄附です。
東京都の平均年収の推移(産業計)
| 調査年 | 推定年収 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2020年 | 595万円 | − |
| 2021年 | 585万円 | −10万円 |
| 2022年 | 599万円 | +14万円 |
| 2023年 | 581万円 | −18万円 |
2020年から2023年の3年間で2.4%減(595万円→581万円)です。
東京都の産業別の推定年収
| 産業 | 推定年収 | 産業計との差 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 1,092万円 | +511万円 | 43.2歳 |
| 金融業・保険業 | 833万円 | +252万円 | 43.2歳 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 800万円 | +219万円 | 43.1歳 |
| 建設業 | 728万円 | +147万円 | 43.5歳 |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 718万円 | +137万円 | 42.6歳 |
| 教育・学習支援業 | 706万円 | +125万円 | 45.2歳 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 646万円 | +65万円 | 41.6歳 |
| 情報通信業 | 626万円 | +45万円 | 40.2歳 |
| 複合サービス事業 | 610万円 | +29万円 | 45.7歳 |
| 運輸業・郵便業 | 604万円 | +23万円 | 46.7歳 |
残り 6 件を表示
| 産業 | 推定年収 | 産業計との差 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 卸売業・小売業 | 548万円 | −33万円 | 40.6歳 |
| 製造業 | 519万円 | −62万円 | 43.4歳 |
| 医療・福祉 | 494万円 | −87万円 | 43.9歳 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 470万円 | −111万円 | 41.7歳 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 467万円 | −114万円 | 45.5歳 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 435万円 | −146万円 | 42.3歳 |
東京都の年齢別の平均年収のよくある質問
- 東京都の20代・30代・40代・50代の平均年収は?
- 20代410万円(全国1位)、30代549万円(全国1位)、40代656万円(全国1位)、50代720万円(全国1位)です(2023年・産業計・男女計)。
- 東京都の男女の年収差は?
- 年齢計で男性654万円・女性458万円で、差は196万円です。
- 東京都で平均年収が高い産業は?
- 鉱業・採石業・砂利採取業が1,092万円で最も高く、次いで金融業・保険業(833万円)です。
東京都の職種別ランキング / 都道府県別 平均年収ランキング
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年・企業規模計)の職種別・都道府県別の表(統計表ID 0003445758・0003436833)と都道府県別・年齢階級別・産業別の表(0003426933)を取得し、「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で推定年収を機械的に計算しています。新しい調査年が公表されると自動で差し替わります(データ取得日 )