千葉県の年齢別の平均年収(2023年)
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、千葉県の一般労働者(産業計・男女計)の推定平均年収は487万円で、47都道府県中13位です。年齢階級別では50〜54歳の568万円が最も高くなっています。
20代(9位)
380万円
30代(13位)
470万円
40代(13位)
535万円
50代(13位)
567万円
60代(9位)
440万円
千葉県の年齢階級別・男女別の推定年収
| 年齢 | 男女計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 〜19歳 | 262万円 | 272万円 | 245万円 |
| 20〜24歳 | 342万円 | 366万円 | 324万円 |
| 25〜29歳 | 409万円 | 434万円 | 379万円 |
| 30〜34歳 | 455万円 | 492万円 | 387万円 |
| 35〜39歳 | 486万円 | 535万円 | 393万円 |
| 40〜44歳 | 521万円 | 582万円 | 401万円 |
| 45〜49歳 | 547万円 | 612万円 | 415万円 |
| 50〜54歳 | 568万円 | 663万円 | 401万円 |
| 55〜59歳 | 566万円 | 645万円 | 423万円 |
| 60〜64歳 | 451万円 | 483万円 | 391万円 |
| 65〜69歳 | 409万円 | 431万円 | 352万円 |
| 70歳〜 | 366万円 | 399万円 | 303万円 |
年齢計は男性548万円・女性386万円。網かけの行が最も高い年齢階級です(70歳以上を除く)。
千葉県の年代別の全国順位
| 年代 | 推定年収 | 47都道府県中 |
|---|---|---|
| 20代 | 380万円 | 9位 / 47 |
| 30代 | 470万円 | 13位 / 47 |
| 40代 | 535万円 | 13位 / 47 |
| 50代 | 567万円 | 13位 / 47 |
| 60代 | 440万円 | 9位 / 47 |
年収500万円の控除上限額の目安 約61,000円に収まる返礼品(千葉県の自治体から3件)
PR返礼品へのリンクは楽天ふるさと納税のアフィリエイト広告です。順位はレビュー件数と評価で決めています。広告について
| 返礼品 | 寄附額 | レビュー | |
|---|---|---|---|
| 骨取りサバ切り身 2.5kg 〜 5kg 冷凍 無添加 無塩 骨なし 骨抜き 切り身 さ… 千葉県長生村・さば(鯖) | 23,000円 | 300件 | |
| 千葉県鴨川市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄附金額30,000円 [0030-… 千葉県鴨川市・旅行・宿泊券 | 30,000円 | 32件 | |
| 南房総市 宿泊施設で利用できる 感謝券 旅行 チケット 関東 千葉 旅行券 宿泊券 商品… 千葉県南房総市・温泉・宿泊券 | 23,000円 | 13件 |
上限額は年収500万円・独身または共働き・給与収入のみの会社員として計算した概算で、家族構成や住宅ローン控除などで変わります。年収500万円のふるさと納税の控除上限額の目安(家族構成別)
2026年の控除の対象は、2026年12月31日までに決済が完了した寄附です。
千葉県の平均年収の推移(産業計)
| 調査年 | 推定年収 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2020年 | 476万円 | − |
| 2021年 | 469万円 | −7万円 |
| 2022年 | 486万円 | +17万円 |
| 2023年 | 487万円 | +1万円 |
2020年から2023年の3年間で2.3%増(476万円→487万円)です。
千葉県の産業別の推定年収
| 産業 | 推定年収 | 産業計との差 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 752万円 | +265万円 | 45歳 |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 624万円 | +137万円 | 43.1歳 |
| 情報通信業 | 604万円 | +117万円 | 42歳 |
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 602万円 | +115万円 | 50.1歳 |
| 金融業・保険業 | 589万円 | +102万円 | 43.7歳 |
| 教育・学習支援業 | 584万円 | +97万円 | 43.7歳 |
| 製造業 | 554万円 | +67万円 | 43.8歳 |
| 建設業 | 553万円 | +66万円 | 46.4歳 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 542万円 | +55万円 | 43.9歳 |
| 運輸業・郵便業 | 474万円 | −13万円 | 47歳 |
残り 6 件を表示
| 産業 | 推定年収 | 産業計との差 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 医療・福祉 | 465万円 | −22万円 | 43.5歳 |
| 複合サービス事業 | 459万円 | −28万円 | 45.3歳 |
| 卸売業・小売業 | 456万円 | −31万円 | 42歳 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 401万円 | −86万円 | 40.7歳 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 379万円 | −108万円 | 43.5歳 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 379万円 | −108万円 | 45歳 |
千葉県の年齢別の平均年収のよくある質問
- 千葉県の20代・30代・40代・50代の平均年収は?
- 20代380万円(全国9位)、30代470万円(全国13位)、40代535万円(全国13位)、50代567万円(全国13位)です(2023年・産業計・男女計)。
- 千葉県の男女の年収差は?
- 年齢計で男性548万円・女性386万円で、差は162万円です。
- 千葉県で平均年収が高い産業は?
- 電気・ガス・熱供給・水道業が752万円で最も高く、次いで学術研究・専門・技術サービス業(624万円)です。
千葉県の職種別ランキング / 都道府県別 平均年収ランキング
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年・企業規模計)の職種別・都道府県別の表(統計表ID 0003445758・0003436833)と都道府県別・年齢階級別・産業別の表(0003426933)を取得し、「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で推定年収を機械的に計算しています。新しい調査年が公表されると自動で差し替わります(データ取得日 )