トップ › 小学校・中学校教員
小学校・中学校教員の平均年収・給料(2023年)
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、小学校・中学校教員の推定平均年収は全国で661万円です(全145職種中17位)。最も高い都道府県は愛知県(886万円)です。
統計上の正式名称は「小・中学校教員」です。小学校教師・中学校教師・教員の年収・給料もこの数字が目安です。
| 推定平均年収(全国) | 661万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 42.5万円 |
| 年間賞与など | 151万円 |
| 平均年齢 | 41歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約33千人 |
小・中学校教員の年収推移(全国)
| 調査年 | 推定年収 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2020年 | 714万円 | − |
| 2021年 | 699万円 | −15万円 |
| 2022年 | 740万円 | +41万円 |
| 2023年 | 661万円 | −79万円 |
2020年から2023年の3年間で7.4%減(714万円→661万円)です。
年齢別の年収
20代〜60代の年齢階級ごとの平均年収と男女差は 小学校・中学校教員の年齢別年収 にまとめています。
都道府県別の年収ランキング(44地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 886万円 | 51.6万円 | 267万円 | 44.1歳 |
| 2位 | 京都府 | 807万円 | 50.4万円 | 203万円 | 42歳 |
| 3位 | 東京都 | 796万円 | 48.8万円 | 209万円 | 42.3歳 |
| 4位 | 北海道 | 796万円 | 49.5万円 | 202万円 | 47.4歳 |
| 5位 | 大阪府 | 739万円 | 45.7万円 | 191万円 | 40.3歳 |
| 6位 | 兵庫県 | 720万円 | 47.2万円 | 153万円 | 44.1歳 |
| 7位 | 山形県 | 719万円 | 45.5万円 | 173万円 | 40.4歳 |
| 8位 | 神奈川県 | 717万円 | 45.9万円 | 166万円 | 43.7歳 |
| 9位 | 岐阜県 | 707万円 | 46.1万円 | 154万円 | 42.2歳 |
| 10位 | 滋賀県 | 707万円 | 45.9万円 | 156万円 | 41.1歳 |
| 11位 | 新潟県 | 706万円 | 46.5万円 | 148万円 | 40.9歳 |
| 12位 | 秋田県 | 691万円 | 44.8万円 | 154万円 | 42.4歳 |
| 13位 | 埼玉県 | 690万円 | 43.3万円 | 171万円 | 38.6歳 |
| 14位 | 長崎県 | 687万円 | 42.9万円 | 172万円 | 41.8歳 |
| 15位 | 福岡県 | 677万円 | 42.1万円 | 171万円 | 40.7歳 |
| 16位 | 千葉県 | 676万円 | 42.4万円 | 167万円 | 39.9歳 |
| 17位 | 山梨県 | 658万円 | 44.2万円 | 127万円 | 38.4歳 |
| 18位 | 奈良県 | 656万円 | 41.5万円 | 158万円 | 40.4歳 |
| 19位 | 広島県 | 653万円 | 42.1万円 | 147万円 | 40.4歳 |
| 20位 | 高知県 | 643万円 | 43.7万円 | 119万円 | 43.7歳 |
| 21位 | 岡山県 | 640万円 | 41.1万円 | 146万円 | 39.8歳 |
| 22位 | 群馬県 | 635万円 | 40.5万円 | 149万円 | 45.2歳 |
| 23位 | 福島県 | 620万円 | 39.4万円 | 148万円 | 45.2歳 |
| 24位 | 三重県 | 612万円 | 39.4万円 | 139万円 | 41.6歳 |
| 25位 | 静岡県 | 611万円 | 40.1万円 | 130万円 | 42歳 |
| 26位 | 石川県 | 581万円 | 41.4万円 | 84万円 | 39.9歳 |
| 27位 | 島根県 | 579万円 | 37.3万円 | 131万円 | 42.6歳 |
| 28位 | 佐賀県 | 562万円 | 38.6万円 | 98万円 | 42.1歳 |
| 29位 | 宮崎県 | 557万円 | 36.4万円 | 120万円 | 42.5歳 |
| 30位 | 大分県 | 553万円 | 36.2万円 | 118万円 | 44.7歳 |
| 31位 | 熊本県 | 547万円 | 35.3万円 | 123万円 | 42.2歳 |
| 32位 | 鹿児島県 | 539万円 | 38.6万円 | 77万円 | 39.9歳 |
| 33位 | 沖縄県 | 537万円 | 35.4万円 | 113万円 | 44.5歳 |
| 34位 | 和歌山県 | 536万円 | 34.7万円 | 120万円 | 40.6歳 |
| 35位 | 香川県 | 531万円 | 36万円 | 99万円 | 39.9歳 |
| 36位 | 栃木県 | 525万円 | 35.8万円 | 95万円 | 50.4歳 |
| 37位 | 長野県 | 520万円 | 40.2万円 | 38万円 | 41.1歳 |
| 38位 | 山口県 | 504万円 | 36.8万円 | 62万円 | 32.1歳 |
| 39位 | 宮城県 | 470万円 | 33.1万円 | 73万円 | 46.1歳 |
| 40位 | 岩手県 | 448万円 | 29万円 | 100万円 | 40歳 |
| 41位 | 富山県 | 406万円 | 30.4万円 | 40万円 | 32.9歳 |
| 42位 | 鳥取県 | 354万円 | 25.5万円 | 48万円 | 33.6歳 |
| 43位 | 茨城県 | 342万円 | 26.6万円 | 22万円 | 35.1歳 |
| 44位 | 愛媛県 | 316万円 | 24.7万円 | 20万円 | 36.6歳 |
よくある質問
- 小学校・中学校教員の平均年収はいくらですか?
- 厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)では、小学校・中学校教員の推定平均年収は全国で661万円です。全145職種中17位です。
- 小学校・中学校教員の給料(月給)はいくらですか?
- 毎月決まって支給される給与(残業代等を含む)の平均は42.5万円です。平均年齢は41歳、平均勤続年数は11.2年です。
- 小学校・中学校教員のボーナスはいくらですか?
- 年間賞与その他特別給与の平均は151万円です。
- 小学校・中学校教員の年収が最も高い都道府県は?
- 愛知県が886万円で1位です。最も低いのは愛媛県の316万円で、差は570万円です(公表のある44地域)。
- 小学校・中学校教員の年収は上がっていますか?
- 2020年の714万円から2023年は661万円で、53万円下がっています。
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。